Tabela:
M. | Nazwisko i Imię | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Bilans | Pkt |
1. | Jasiak Damian | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 155-16 | +139 | 3 |
2. | Filipowicz Paweł | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 13-13 | 0 | 3 |
3. | Przybylak Adrian | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3-168 | -165 | 3 |
Grupa B
Bergandy Dawid (40) 0-1 Zieliński Dariusz
Zieliński Dariusz 1-0 Robak Daniel (12)
Bergandy Dawid (73) 0-1 Robak Daniel
Tabela:
M. | Nazwisko i Imię | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Bilans | Pkt |
1. | Zieliński Dariusz | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 40-12 | +28 | 6 |
2. | Robak Daniel | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 12-73 | -61 | 3 |
3. | Bergandy Dawid | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-113 | -113 | 0 |
Mecze półfinałowe:
Zieliński Dariusz 0-1 Filipowicz Paweł Jasiak Damian 1-0 Robak Daniel
Mecz o III miejsce
Zieliński Dariusz 0-1 Robak Daniel
Finał
Filipowicz Paweł 0-1 Jasiak Damian
Klasyfikacja końcowa:
Kat. gimnazjum - chłopcy
Grupa A
Cyls Dawid 1-0 Janicki Kacper (12)
Adamek Damian 1-0 Cyls Dawid (21)
Janicki Kacper 0-1 Adamek Damian (62)
Tabela:
M. | Nazwisko i Imię | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Bilans | Pkt |
1. | Adamek Damian | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 83-0 | +83 | 6 |
2. | Cyls Dawid | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 12-21 | -9 | 3 |
3. | Janicki Kacper | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-74 | -74 | 0 |
Grupa B
Banaszewski Kamil (1) 0-1 Styś Jakub
Styś Jakub(5) 0-1 Augustyniak Mateusz
Banaszewski Kamil 1-0 Augustyniak Mateusz(32)
Tabela:
M. | Nazwisko i Imię | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Bilans | Pkt |
1. | Banaszewski Kamil | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 32-1 | +31 | 3 |
2. | Styś Jakub | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1-5 | -4 | 3 |
3. | Augustyniak Mateusz | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 5-32 | -27 | 3 |
Mecze półfinałowe:
Adamek Damian 0-1 Styś Jakub
Banaszewski Kamil 0-1 Cyls Dawid
Mecz o III miejsce
Adamek Damian 0-1 Banaszewski Kamil
Finał
Styś Jakub 1-0 Cyls Dawid
Klasyfikacja końcowa:
Kamil Witkowski