
Dawid/Pacześny – Michor/Rynkowski 2:0 (21:12, 21:15)
Tygielski/Przybyła – Jachowicz/Stelmasik 2:1 (13:21, 21:19, 15:7)
Kukulski/Marciniak –Dawid/Pacześny 2:0 (21:10, 21:16)
Tygielski/Przybyła – Michor/Rynkowski 2:0 (21:19, 21:4)
Jachowicz/Stelmasik – Dawid/Pacześny 1:2 (18:21, 21:18, 10:15)
Michor/Rynkowski – Kukulski/Marciniak 0:2 (8:21, 8:21)
Tygielski/Przybyła – Dawid/ Pacześny 1:2 (21:23, 21:14, 14:16)
Michor/ Rynkowski – Jachowicz/Stelmasik 0:2 (6:21, 14:21)
Tygielski/ Przybyła – Kukulski/Marciniak 0:2 (15:21, 12:21)
Tabela:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | Z | P | Pkt |
1. | Marciniak/Kukulski | 4 | 4 | 0 | 11 |
2. | Dawid/Pacześny | 4 | 3 | 1 | 7 |
3. | Tygielski/Przybyła | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | Jachowicz/Stelmasik | 4 | 1 | 3 | 6 |
5. | Michor/Rynkowski | 4 | 0 | 4 | 0 |
MK