
Korona Dziadowice – FC Po Nalewce 0:1
PHU Darjen – Tornado Targówka 1:9
Sparta Grąbków – Korona Dziadowice 4:1
FC Po Nalewce – PHU Darjen 4:0
Tornado Targówka – Korona Dziadowice 3:4
Sparta Grąbków – FC Po Nalewce 1:4
PHU Darjen – Korona Dziadowice 4:6
Tornado Targówka – FC Po Nalewce 6:3
Sparta Grabków – PHU Darjen 3:0
Tabela:
Lp. | Nazwa drużyny | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Bilans | Pkt |
1. | Tornado Targówka | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 9 |
2. | FC Po Nalewce | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
3. | Sparta Grąbków | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | -2 | 6 |
4. | Korona Dziadowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 6 |
5. | PHU Darjen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
MK