Terminarz
| Data | Kolejka | Godzina | Grupa | Mecz |
| 9 Styczeń Piątek | 1 | 16:00 | B | Piotr Musidlak – Oliwier Koszela |
| 1 | 16:30 | B | Błażej Ambroziak – Wiktor Dzwoniarek | |
| 1 | 17:00 | B | Tobiasz Michalak – Radosław Sałop | |
| 1 | 17:30 | A | Dawid Stołowski – Paweł Filipowicz | |
| 1 | 18:00 | A | Karol Podgajny – Bartłomiej Wojtczak | |
| 1 | 18:30 | A | Kamil Kaczkowski – Bartosz Błaszczyk | |
| 1 | 19:00 | C | Adam Ambroziak – Jakub Lisiński | |
| 1 | 19:30 | C | Piotr Gronostaj – Patryk Fratczak | |
| 1 | 20:00 | C | Oskar Rabiega – Dominik Chojnacki | |
| 1 | 20:30 | D | Ludwik Żurawik – Michał Włodarczyk | |
| 1 | 21:00 | D | Tobiasz Koszela – Bartek Krawczyk | |
| 1 | 21:30 | D | Jakub Baranowski – Jakub Michalak | |
| 12 Styczeń Poniedziałek | 1 | 16:00 | E | Arkadiusz Wielgocki – Kacper Ekiert |
| 1 | 16:30 | E | Piotr Rosicki – Alan Czekała | |
| 1 | 17:00 | E | Filip Maciejewski – Oskar Tyma | |
| 1 | 17:30 | F | Piotr Marendziak – Łukasz Ekiert | |
| 1 | 18:00 | F | Mateusz Werczyński – Kacper Jasnowski | |
| 1 | 18:30 | F | Adrian Frącala – Krystian Dymarczyk | |
| 2 | 19:00 | A | Bartosz Błaszczyk –Dawid Stołowski | |
| 2 | 19:30 | A | Bartłomiej Wojtczak – Kamil Kaczkowski | |
| 2 | 20:00 | A | Paweł Filipowicz – Karol Podgajny | |
| 2 | 20:30 | B | Wiktor Dzwoniarek – Piotr Musidlak | |
| 2 | 21:00 | B | Radoslaw Sałop – Błażej Ambroziak | |
| 2 | 21:30 | B | Oliwier Koszela – Tobiasz Michalak | |
| 14 Styczeń | 2 | 19:00 | C | Dominik Chojnacki – Adam Ambroziak |
| 2 | 19:30 | C | Jakub Lisiński – Piotr Gronostaj | |
| 2 | 20:00 | C | Patryk Frątczak – Oskar Rabiega | |
| 2 | 20:30 | D | Michał Włodarczyk – Tobiasz Koszela | |
| 2 | 21:00 | D | Jakub Michalak – Ludwik Żurawik | |
| 2 | 21:30 | D | Bartek Krawczyk – Jakub Baranowski | |
| 16 Styczeń Piątek | Od godz: 16:00 do 19:00 można rozegrać zaległe spotkania | |||
| 2 | 19:00 | E | Oskar Tyma – Piotr Rosicki | |
| 2 | 19:30 | E | Alan Czekała – Arkadiusz Wielgocki | |
| 2 | 20:00 | E | Kacper Ekiert – Filip Maciejewski | |
| 2 | 20:30 | F | Krystian Dymarczyk – Mateusz Werczyński | |
| 2 | 21:00 | F | Łukasz Ekiert – Adrian Frącala | |
| 2 | 21:30 | F | Kacper Jasnowski –Piotr Marendziak | |
| 19 Styczeń | 3 | 19:00 | A | Karol Podgajny – Bartosz Błaszczyk |
| 3 | 19:30 | A | Dawid Stołowski – Kamil Kaczkowski | |
| 3 | 20:00 | A | Paweł Filipowicz – Bartłomiej Wojtczak | |
| 3 | 20:30 | B | Tobiasz Michalak – Wiktor Dzwoniarek | |
| 3 | 21:00 | B | Piotr Musidlak – Błażej Ambroziak | |
| 3 | 21:30 | B | Oliwier Koszela – Radosław Sałop | |
| 21 Styczeń | 3 | 19:00 | C | Jakub Lisiński – Patryk Frątczak |
| 3 | 19:30 | C | Adam Ambroziak – Oskar Rabiega | |
| 3 | 20:00 | C | Dominik Chojnacki – Piotr Gronostaj | |
| 3 | 20:30 | D | Jakub Baranowski – Michał Włodarczyk | |
| 3 | 21:00 | D | Tobiasz Koszela – Ludwik Żurawik | |
| 3 | 21:30 | D | Bartek Krawczyk – Jakub Michalak | |
| 23 Styczeń | Od godz 16:00 do 19:00 można rozegrać zaległe spotkania | |||
| 3 | 19:00 | E | Arkadiusz Wielgocki – Oskar Tyma | |
| 3 | 19:30 | E | Piotr Rosicki – Filip Maciejewski | |
| 3 | 20:00 | E | Alan Czekała – Kacper Ekiert | |
| 3 | 20:30 | F | Piotr Marendziak – Krystian Dymarczyk | |
| 3 | 21:00 | F | Mateusz Werczyński – Adrian Frącala | |
| 3 | 21:30 | F | Kacper Jasnowski – Łukasz Ekiert | |
| 26 Styczeń | 4 | 17:30 | A | Bartosz Błaszyk – Paweł Filipowicz |
| 4 | 18:00 | A | Dawid Stołowski – Bartłomiej Wojtczak | |
| 4 | 18:30 | A | Kamil Kaczkowski – Karol Podgajny | |
| 4 | 19:00 | B | Piotr Musidlak – Radosław Sałop | |
| 4 | 19:30 | B | Wiktor Dzwoniarek – Oliwier Koszela | |
| 4 | 20:00 | B | Błażej Ambroziak – Tobiasz Michalak | |
| 4 | 20:30 | C | Dominik Chojnacki – Jakub Lisiński | |
| 4 | 21:00 | C | Adam Ambroziak – Patryk Frątczak | |
| 4 | 21:30 | C | Oskar Rabiega – Piotr Gronostaj | |
| 28 Styczeń
| 4 | 19:00 | D | Michał Włodarczyk – Bartek Krawczyk |
| 4 | 19:30 | D | Tobiasz Koszela – Jakub Michalak | |
| 4 | 20:00 | D | Ludwik Żurawik – Jakub Baranowski | |
| 4 | 20:30 | E | Oskar Tyma – Alan Czekała | |
| 4 | 21:00 | E | Piotr Rosicki – Kacper Ekiert | |
| 4 | 21:30 | E | Filip Maciejewski – Arkadiusz Wielgocki | |
| 30 Styczeń | 4 | 17:30 | F | Adrian Frącala – Piotr Marendziak |
| 4 | 18:00 | F | Mateusz Werczyński – Łukasz Ekiert | |
| 4 | 18:30 | F | Krystian Dymarczyk – Kacper Janowski | |
| 5 | 19:00 | A | Bartłomiej Wojtczak – Bartosz Błaszczyk | |
| 5 | 19:30 | A | Karol Podgajny – Dawid Stołowski | |
| 5 | 20:00 | A | Paweł Filipowicz – Kamil Kaczkowski | |
| 5 | 20:30 | B | Tobiasz Michalak – Piotr Musidlak | |
| 5 | 21:00 | B | Radosław Sałop – Wiktor Dzwoniarek | |
| 5 | 21:30 | B | Oliwier Koszela – Błażej Ambroziak | |
| 2 luty | 5 | 19:00 | C | Jakub Lisiński – Oskar Rabiega |
| 5 | 19:30 | C | Patryk Frątczak – Dominik Chojnacki | |
| 5 | 20:00 | C | Piotr Gronostaj – Adam Ambroziak | |
| 5 | 20:30 | D | Ludwik Żurawik – Bartek Krawczyk | |
| 5 | 21:00 | D | Jakub Michalak –Michał Włodarczyk | |
| 5 | 21:30 | D | Jakub Baranowski – Tobiasz Koszela | |
| 6 Luty | Od godz 16:00 do 19:00 można rozegrać zaległe spotkania | |||
| 5 | 19:00 | E | Oskar Tyma – Kacper Ekiert | |
| 5 | 19:30 | E | Alan Czekała – Filip Maciejewski | |
| 5 | 20:00 | E | Arkadiusz Wielgocki – Piotr Rosicki | |
| 5 | 20:30 | F | Piotr Marendziak – Mateusz Werczyński | |
| 5 | 21:00 | F | Łukasz Ekiert – Krystian Dymarczyk | |
| 5 | 21:30 | F | Kacper Jasnowski – Adrian Frącala | |